تقویم اقتصادی
روز موردنظر را انتخاب کن؛ روی هر خبر بزن تا معنای آن و اثر احتمالیاش بر بازار را بخوانی.
بهروزرسانی 2026/11/19 · 06:59
۷ روز پیش روزمانها به وقت تهران
اهمیت خبرمیتوانید چند سطح را همزمان انتخاب کنید.
۱۱ خبر · ۲۹ آبان | ۲۰ نوامبر · زمانها به وقت تهران
تقویم روزهای آینده با انتشار برنامهٔ رویدادها بهروز میشود؛ روز خالی ممکن است خبری نداشته باشد یا برنامهٔ آن هنوز منتشر نشده باشد.
| زمان | رویداد | ارز | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی | جزئیات خبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | JPY | کم | واقعی— | پیشبینی— | قبلی2.1% | معنای خبر و اثر آن روی بازار | |
| 03:31 | GBP | کم | واقعی— | پیشبینی— | قبلی-24 | معنای خبر و اثر آن روی بازار | |
| 04:30 | CNY | کم | واقعی— | پیشبینی— | قبلی3.00% | معنای خبر و اثر آن روی بازار | |
| 04:30 | CNY | کم | واقعی— | پیشبینی— | قبلی3.50% | معنای خبر و اثر آن روی بازار | |
| 05:30 | NZD | کم | واقعی— | پیشبینی— | قبلی6.9% | معنای خبر و اثر آن روی بازار | |
| 10:30 | EUR | کم | واقعی— | پیشبینی— | قبلی1.9% | معنای خبر و اثر آن روی بازار | |
| 10:30 | GBP | کم | واقعی— | پیشبینی— | قبلی24.5B | معنای خبر و اثر آن روی بازار | |
| 17:00 | CAD | کم | واقعی— | پیشبینی— | قبلی1.2% | معنای خبر و اثر آن روی بازار | |
| 17:00 | CAD | کم | واقعی— | پیشبینی— | قبلی— | معنای خبر و اثر آن روی بازار | |
| 17:00 | CAD | کم | واقعی— | پیشبینی— | قبلی1.2% | معنای خبر و اثر آن روی بازار | |
| 18:30 | EUR | کم | واقعی— | پیشبینی— | قبلی-18 | معنای خبر و اثر آن روی بازار |
اخبار و دیدگاههای تحریریه
مطالب این بخش بهزودی منتشر میشوند
برای دیدن مطالب جدید دوباره به این بخش سر بزنید.
