تقویم اقتصادی
روز موردنظر را انتخاب کن؛ روی هر خبر بزن تا معنای آن و اثر احتمالیاش بر بازار را بخوانی.
بهروزرسانی 2026/11/19 · 06:41
۷ روز پیش روزمانها به وقت تهران
اهمیت خبرمیتوانید چند سطح را همزمان انتخاب کنید.
۹ خبر · ۲۸ آبان | ۱۹ نوامبر · زمانها به وقت تهران
تقویم روزهای آینده با انتشار برنامهٔ رویدادها بهروز میشود؛ روز خالی ممکن است خبری نداشته باشد یا برنامهٔ آن هنوز منتشر نشده باشد.
| زمان | رویداد | ارز | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی | جزئیات خبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | AUD | زیاد | واقعی— | پیشبینی— | قبلی-39.3K | معنای خبر و اثر آن روی بازار | |
| 04:00 | AUD | زیاد | واقعی— | پیشبینی— | قبلی4.7% | معنای خبر و اثر آن روی بازار | |
| 12:30 | EUR | کم | واقعی— | پیشبینی— | قبلی8.7B | معنای خبر و اثر آن روی بازار | |
| 17:00 | CAD | کم | واقعی— | پیشبینی— | قبلی4.8% | معنای خبر و اثر آن روی بازار | |
| 17:00 | USD | متوسط | واقعی— | پیشبینی— | قبلی20.9 | معنای خبر و اثر آن روی بازار | |
| 17:00 | USD | متوسط | واقعی— | پیشبینی— | قبلی— | معنای خبر و اثر آن روی بازار | |
| 17:00 | CAD | کم | واقعی— | پیشبینی— | قبلی2.0% | معنای خبر و اثر آن روی بازار | |
| 18:30 | USD | کم | واقعی— | پیشبینی— | قبلی0.0% | معنای خبر و اثر آن روی بازار | |
| 19:00 | USD | کم | واقعی— | پیشبینی— | قبلی— | معنای خبر و اثر آن روی بازار |
اخبار و دیدگاههای تحریریه
مطالب این بخش بهزودی منتشر میشوند
برای دیدن مطالب جدید دوباره به این بخش سر بزنید.
