تقویم اقتصادی
بهروزرسانی 2026/09/20 · 18:31
| زمان | رویداد | ارز | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/20 · 04:30 | 1-y Loan Prime Rate | CNY | کم | — | 3.00% | 3.00% |
| 2026/09/20 · 04:30 | 5-y Loan Prime Rate | CNY | کم | — | 3.50% | 3.50% |
| 2026/09/21 · 02:30 | Bank Holiday | JPY | نامشخص | — | — | — |
| 2026/09/21 · 02:31 | Rightmove HPI m/m | GBP | کم | — | — | -2.0% |
| 2026/09/22 · 06:40 | RBA Gov Bullock Speaks | AUD | زیاد | — | — | — |
اخبار و دیدگاههای تحریریه
مطالب این بخش بهزودی منتشر میشوند
برای دیدن مطالب جدید دوباره به این بخش سر بزنید.
